Vi kan tilby profesjonell støtte fra maskin til sjokoladeproduksjon
Vi tilbyr OEM-service og livstids ettersalgsservice over hele verden
●Spesifikasjon:
Modell | LST-BM150 | LST-BM300 | LST-BM150 | LST-BM1000 |
Kapasitet | 150L | 300L | 500L | 1000L |
Fresetid | 3-4H | 3-4H | 4-6H | 5-8H |
Motor kraft | 11KW | 15KW | 30KW | 32KW |
Elektrisk varmekraft | 6KW | 6KW | 9KW | 12KW |
Diameter på slipekuler | 12MM | 12MM | 12MM | 12MM |
Vekt av slipekuler | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg |
Utgangsfinhet | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
Dimensjon (cm) | 100*110*190 | 140*120*200 | 140*150*235 | 168*168*225 |
G. Vekt (kg) | 1200 kg | 1600 kg | 1900 kg | 2500 kg |
●Hovedintroduksjon
●Hovedfunksjon
1. Plassbesparende, lavt energiforbruk, lite støy, enkel å bruke.
2. Enkel å rengjøre, noe som forbedrer produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten betydelig.
3. Bruk Durrex-pumper for å sikre stabil og lekkasjefri levering av sjokoladeslurryen.
4. Varmekonserveringseffekten er god, og sanitetsnivået er høyt.
●Video: